<pre id="rxshi"></pre>

  • <xmp id="rxshi"><cite id="rxshi"><rp id="rxshi"></rp></cite></xmp>
    1. <sub id="rxshi"><s id="rxshi"></s></sub>
      <pre id="rxshi"><blockquote id="rxshi"></blockquote></pre>

    2. <legend id="rxshi"><abbr id="rxshi"></abbr></legend>
      1. <blockquote id="rxshi"><p id="rxshi"></p></blockquote>

        久久国产国内精品对话对白,91色国产在线,国内精品自线在拍,日韩精品人妻系列无码专区免费,亚州AV无码一区东京热久久,人妻无码不卡中文字幕系列,日本55丰满熟妇厨房伦,免费无码肉片在线观看
        歡迎來到濰坊華耀玻璃鋼有限公司官網! 網站地圖 收藏我們

        您現在的位置:網站首頁 > 技術參數技術參數

        圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔

        添加時間:2014-9-17  錄入:本站  來源:原創

         

        適合中小型水量、多水源分散布置的循環冷卻水系統使用,布置十分靈活方便。

            說明: 
            1、標準設計工況:干球溫度31.5℃,濕球溫度28℃,大氣壓力99400Pa,進水溫度42℃,出水溫度32℃;
            2、層疊式高效圓塔專用填料的選用,使該類冷卻塔達到結構緊湊,占地面積小、布置靈活方便的設計目的;
            3、采用機翼型空腹結構大直徑、大面積、低轉速、低動壓玻璃鋼風機葉片,使用該類冷卻塔具有節能、低噪的顯著特點;
            4、超低噪聲冷卻塔于進出風口及淋雨區設置高效降噪裝置,使同級別冷卻塔有效降噪達5dB(A);
            5、大量高強FRP結構件在該類冷卻塔上的應用使其具有防腐性能優良,使用壽命長的明顯優點;
            6、小型冷卻塔采用旋轉式布水系統,結構簡單、布水均勻,進一步提高冷卻塔熱力性能,大型冷卻塔采用固定布水系統,進一步提高塔體的穩定性能;
            7、旋轉式布水系統設置擋水板裝置,固定式布水系統設置收水器裝置,使冷卻塔的飄水損失降至0.01%以內;
            8、圓塔結構本身賦予其良好的抗風壓性能,特別適用于沿海臺風地區使用,該類冷卻塔設計抗風能力達0.75KN/m2;
            9、體積小、重量輕、結構簡單,安裝維護極為簡捷方便;

         

        DBNL3系列低噪聲型逆流冷卻塔主要參數表

            說明:
            1、噪聲為標準點Dm測定值,即距塔壁直徑遠,距基礎1.5米高(當塔徑小于1.5米時取 Dm=1.5米)。
            2、本系列標準設計工況為濕球溫度T=28℃,進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,即水溫降△t=5℃,逼近度t2-T=4℃。
            3、本表中列出T=28℃時,△t=5℃及8℃,t2=32℃和T=27℃,△t=5℃及8℃,t2=32℃的冷卻水量供選用時參考,其它參數的冷卻水量請查熱力性能曲線。
            4、進水壓力指接管點處水壓1Kgf/cm2=9.8×104Pa,因此本系列水壓在0.2~0.49Kgf/cm2之間。

        型號 參數
        T=28℃冷卻水量(m3/h) T=27℃冷卻水量(m3/h) 主要尺寸(mm) 風量
        (m3/h)
        風機
        直徑
        (mm)
        電機
        功率(KW)
        重量(kg) 進水
        壓力
        104Pa
        噪聲dB(A) 直徑
        Dm
        △t=5℃ △t=8℃ △t=5℃ △t=8℃ 總高度 最大
        直徑
        自重 運轉重 Dm 10m 16m
        DBNL3-12 12 9 15 10 2033 1210 7200 700 0.6 206 484 1.96 54 40.3 36.6 1.5
        DBNL3-20 20 15 24 17 2123 1460 12400 800 0.8 230 514 2 54 41.1 37.5 1.5
        DBNL3-30 30 22 35 27 2342 1912 18000 1200 0.8 406 956 2.21 55 43.5 39.9 1.8
        DBNL3-40 40 30 46 34 2842 1912 21500 1200 1.1 478 1118 2.6 55 43.5 39.9 1.8
        DBNL3-50 50 37 57 44 2830 2215 28000 1400 1.5 596 1480 2.65 55 44.7 41.1 2.1
        DBNL3-60 60 44 68 51 3080 2215 32300 1400 1.5 642 1592 2.9 56 45.7 42.1 2.1
        DBNL3-70 70 51 79 60 3094 2629 39200 1600 2.2 790 2064 2.78 56 47 43 2.5
        DBNL3-80 80 61 92 70 3344 2629 43400 1600 2.2 875 2243 3.03 56.5 47.5 43.5 2.5
        DBNL3-100 100 74 114 86 3294 3134 56000 1800 3 973 3064 2.86 57 50 46 3
        DBNL3-125 125 92 142 108 3544 3134 67200 1800 4 1063 3290 3.15 58 50.7 47.4 3
        DBNL3-150 150 112 171 129 3553 3732 84000 2400 4 1695 4125 2.9 58.5 52 48.6 3.6
        DBNL3-175 175 131 200 150 3803 3732 94300 2400 5.5 1835 4461 3.15 59.5 53 49.6 3.6
        DBNL3-200 200 153 231 180 3835 4342 112000 2800 5.5 2132 5592 3.01 60 54.6 51.3 4.2
        DBNL3-250 250 186 283 215 4085 4342 134300 2800 7.5 2344 6365 3.26 61 55.6 52.3 4.2
        DBNL3-300 300 225 334 260 4223 5134 168000 3400 7.5 3558 9229 3.5 61 56.8 53.5 5
        DBNL3-350 350 267 395 304 4473 5134 187400 3400 11 3860 9906 3.75 61.5 57.3 54 5
        DBNL3-400 400 301 455 341 4618 6044 224000 3800 11 4300 12086 3.6 62 58.8 55.7 5.9
        DBNL3-450 450 343 514 387 4868 6044 242000 3800 11 4646 13464 3.85 62 58.8 55.7 5.9
        DBNL3-500 500 375 576 427 5219 6746 280000 4200 15 5768 16258 3.7 62 60 56.9 6.6
        DBNL3-600 600 454 680 516 5719 6746 302200 4200 18.5 6570 18360 4.2 63 61 57.4 6.6
        DBNL3-700 700 528 790 600 5589 7766 393500 5000 18.5 6915 23194 3.95 63 61.4 58.4 7.6
        DBNL3-800 800 590 890 685 6089 7766 408000 5000 22 7983 25982 4.45 63 61.4 58.4 7.6
        DBNL3-900 900 685 1035 790 6040 8836 505200 6000 22 8934 32568 4.25 63.5 62.6 59.7 8.6
        DBNL3-1000 1000 783 1139 880 6540 8836 510300 6000 30 10560 36420 4.75 64 63.1 60.2 8.

         


        CDBNL3系列低噪聲型逆流冷卻塔主要參數表

        型號 參數
        T=28℃冷卻水量(m3/h) T=27℃冷卻水量(m3/h) 主要尺寸(mm) 風量
        (m3/h)
        風機
        直徑
        (mm)
        電機
        功率(KW)
        重量(kg) 進水
        壓力
        104Pa
        噪聲dB(A) 直徑
        Dm
        △t=5℃ △t=8℃ △t=5℃ △t=8℃ 總高度 最大直徑 自重 運轉重 Dm 10m 16m
        CDBNL3-12 12 9 15 10 2972 1600 7200 700 0.6 306 584 1.9 50 37.1 33.5 1.5
        CDBNL3-20 20 15 24 17 3062 2000 18000 800 0.8 330 644 2 50 36.3 32.6 1.5
        CDBNL3-30 30 22 35 27 3281 2400 18000 1200 0.8 546 1100 2.21 51 39.5 35.9 1.8
        CDBNL3-40 40 30 46 34 3781 2400 21500 1200 1.1 618 1258 2.6 51 39.5 35.9 1.8
        CDBNL3-50 50 37 57 44 3816 2800 28000 1400 1.5 756 1640 2.65 51 40.7 37.1 2.1
        CDBNL3-60 60 44 68 51 4066 2800 32300 1400 1.5 950 1752 2.9 52 41.7 38.1 2.1
        CDBNL3-70 70 51 79 60 4153 3300 39200 1600 2.2 998 2272 2.78 52 43 39 2.5
        CDBNL3-80 80 61 92 70 4403 3300 43400 1600 2.2 1083 2451 3.03 52.5 43.5 39.5 2.5
        CDBNL3-100 100 74 114 86 4410 3900 56000 1800 3 1230 3322 2.86 53 46 42 3
        CDBNL3-125 125 92 142 108 4690 3900 67200 1800 4 1320 3422 3.15 54 46.7 43.4 3
        CDBNL3-150 150 112 171 129 4765 4600 84000 2400 4 2045 4475 2.9 54 47.5 44.1 3.6
        CDBNL3-175 175 131 200 150 5015 4600 94300 2400 5.5 2182 4808 3.15 55 48.5 45.1 3.6
        CDBNL3-200 200 153 231 180 5194 5700 112000 2800 5.5 2663 6123 3.01 55 49.6 46.3 4.2
        CDBNL3-250 250 186 283 215 5444 5700 134300 2800 7.5 2875 6892 3.26 56 50.6 47.3 4.2
        CDBNL3-300 300 225 334 260 5713 6400 168000 3400 7.5 4132 9805 3.5 56 51.8 48.5 5
        CDBNL3-350 350 267 395 304 5963 6400 187400 3400 11 4434 10479 3.75 56.5 52.3 49 5
        CDBNL3-400 400 301 455 341 6269 7400 224000 3800 11 4995 12782 3.6 57 53.8 50.7 5.9
        CDBNL3-450 450 343 514 387 6519 7400 242000 3800 11 5341 14160 3.85 57 53.8 50.7 5.9
        CDBNL3-500 500 375 576 427 6890 8200 280000 4200 15 6612 17102 3.7 57 55 51.9 6.6
        CDBNL3-600 600 454 680 516 7390 8200 302200 4200 18.5 7414 12904 4.2 58 56 52.4 6.6

        說明:
        1、噪聲為標準點Dm測定值,即距屏蔽冷卻塔遠,距基礎1.5米高。
        2、本系列標準設計工況為濕球溫度T=28℃,進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,即水溫降△t=5℃,逼近度t2-T=4℃。
        3、本表中列出T=28℃時,△t=5℃及8℃,t2=32℃和T=27℃時,△t=5℃及8℃,t2=32℃的冷卻水量供選用時參考,其它參數的冷卻水量請查熱力性能曲線。
        4、進水壓力指接管點處水壓1Kgf/cm2=9.8×104Pa,因此本系列水壓在0.2~0.49Kgf/cm2之間。

        GBNL3系列工業型逆流冷卻塔主要參數表

        型號 參數
        T=28℃冷卻水量(m3/h) T=27℃冷卻水量(m3/h) 主要尺寸(mm) 風量
        (m3/h)
        風機
        直徑
        (mm)
        電機
        功率(KW)
        重量(kg) 進水
        壓力
        104Pa
        △t=10℃ △t=20℃ △t=25℃ △t=10℃ △t=20℃ △t=25℃ 總高度 最大
        直徑
        自重 運轉重
        GBNL3-70 70 64 56 77 68 60 3294 3134 40800 1800 2.2 943 3034 2.86
           
        GBNL3-80 80 73 65 88 78 68 3544 3134 54000 1800 3 1003 3230 3.15
        GBNL3-100 100 91 83 110 96 85 3553 3732 71300 2400 3 1695 4125 2.9
        GBNL3-125 125 114 100 137 120 106 3803 3732 84000 2400 4 1835 4461 3.15
        GBNL3-150 150 136 119 166 145 127 3835 4342 106000 2800 4 2132 5592 3.01
        GBNL3-175 175 157 139 192 168 148 4085 4342 118000 2800 5.5 2344 6365 3.26
             
        GBNL3-200 200 180 159 220 191 169 4223 5134 141300 3400 5.5 3408 9080 3.5
        GBNL3-250 250 225 199 275 239 212 4473 5134 167900 3400 7.5 3697 9743 3.75
        GBNL3-300 300 270 240 332 290 253 4618 6044 212000 3800 11 4180 12560 3.6
        GBNL3-350 350 316 276 386 336 296 4868 6044 235300 3800 11 4526 13344 3.85
        GBNL3-400 400 360 315 442 383 338 5219 6746 282800 4200 11 5588 16078 3.7
        GBNL3-450 450 406 358 495 431 381 5719 6746 285000 4200 15 6390 18180 4.2
        GBNL3-500 500 449 393 550 477 422 5589 7766 353200 5000 15 6430 22709 3.95
        GBNL3-600 600 545 480 660 576 507 6089 7766 381400 5000 18.5 7566 25565 4.45
        GBNL3-700 700 629 558 775 673 591 6040 8836 495500 6000 22 8574 32210 4.25
        GBNL3-800 800 728 644 880 772 680 6540 8836 507500 6000 30 10200 36040 4.75

        說明:
        1、使用行星齒輪減速器時標準點<72dB(A),使用動力帶減速器時標準點噪聲值與等直徑低噪聲型冷卻塔相同。
        2、本表中所列出的濕球溫度T=28℃及T=27℃的冷卻水量,其工況如下:當水溫降△t=10℃時,其進水溫度t=43℃,出水溫度t2=33℃。當水溫降△t=20℃及25℃時,其進水溫度t1分別為60及55℃,出水溫度t2=35℃。
        3、進水壓力指接管點處水壓1Kgf/cm2=9.8×104Pa,本系列塔水壓在0.3~0.5Kgf/cm2之間。

        返回

        主站蜘蛛池模板: 国产激情视频一区二区三区| 日韩午夜福利视频在线观看| 国产亚洲一在无在线观看| 亚洲国产韩国欧美在线| 国产精品午夜福利合集| 最新国产AV最新国产在钱| 四川丰满少妇无套内谢| 尤物av无码色av无码| 侵犯强奷高清无码| 国产精品自产拍在线观看55| 中文字幕有码高清日韩| 亚洲一区二区三区国产精华液| 国产91麻豆视频| 亚洲av无码一区二区三区18| 国产线播放免费人成视频播放| 国产盗摄xxxx视频xxxx| 91亚洲国产成人aⅴ毛片大全 | 亚洲国产精品午夜福利| 丁香婷婷色综合激情五月| 国产熟女激情一区二区三区| 成人区人妻精品一区二区不卡| 出租屋勾搭老熟妇啪啪| 国色精品卡一卡2卡3卡4卡在线| 国产成人vr精品a视频| 精品国产成人高清在线| 久久国产热这里只有精品| 少妇人妻真实偷人精品| 国产在线偷观看免费观看| 亚洲AV永久无码精品导航| av在线中文字幕不卡电影网 | 成人无码av免费网站| 无码人妻天天拍夜夜爽| 天堂网www在线资源| 国日韩精品一区二区三区| 六月婷婷激情综合| 久久精品国产精品亚洲红杏| 国产午夜不卡无码| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区 | 亚洲制服另类无码专区| 亚洲日本VA午夜在线电影| 婷婷国产成人精品视频|